【凝固機能検査】
| 項目名 | 測定機器 | 試薬 | 試薬メーカー | 測定原理 | 単位 | 参考基準範囲 | 備考 |
| プロトロンビン時間(PT) | CN-6000 | トロンボレルS | シスメックス | 凝固時間法 | 秒 % ratio INR |
10.1-12.4 | 2023.3.1~ 参考基準範囲、単位(秒へ)変更 |
| prothrombin time | 95.1-144.2 | ||||||
| 設定なし | |||||||
| 0.81-1.02 | |||||||
| 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | CN-6000 | アクチンFSL | シスメックス | 凝固時間法 | 秒 | 24.6-31.2 | 2023.3.1~ 参考基準範囲、単位変更 |
| activated partial thromboplastin time | |||||||
| フィブリノゲン | CN-6000 | トロンボチェックFib(L) | シスメックス | 凝固時間法 | mg/dL | 200~400 | 2024.4.1 参考基準範囲変更 |
| fibrinogen | |||||||
| フィブリノゲン迅速検査 | FibCare | ドライヘマトFib-HSII | アトムメディカル | ドライヘマトロジー | mg/dL | 200~400 | 2024.10.21 新規項目 |
| fibrinogen | |||||||
| アンチトロンビンIII(AT-III) | CN-6000 | ベリクロームアンチトロンビンIII オートB |
シスメックス | 合成基質法 | % | 75~125 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| antithrombin III | |||||||
| 第II因子 | CN-6000 | 第II因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor II | |||||||
| 第V因子 | CN-6000 | 第V因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor V | |||||||
| 第VII因子 | CN-6000 | 第VII因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor VII | |||||||
| 第VIII 因子 | CN-6000 | 第VIII欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~150 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor VIII | |||||||
| 第IX 因子 | CN-6000 | 第IX欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor IX | |||||||
| 第X因子 | CN-6000 | 第X因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor X | |||||||
| 第XI因子 | CN-6000 | 第XI因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~120 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor XI | |||||||
| 第XII因子 | CN-6000 | 第XII因子欠乏血漿 | シスメックス | 凝固時間法 | % | 70~150 | 2021.3.1~ 使用機器変更 |
| factor XII | |||||||
| 第XIII 因子 | CN-6000 | ベリクロームFXIII | シスメックス | 合成基質法 | % | 70~140 | 2024.4.1 参考基準範囲変更 |
| factor XIII | |||||||
| Dダイマー(DDダイマー) | CN-6000 | リアスオート・Dダイマーネオ | シスメックス | 免疫比濁法 | μg/mL | 0.0 - 1.0 | 2024.6.5 参考基準範囲変更 |
| D dimer(D-D dimer) | |||||||
| フィブリノゲン/フィブリン分解産物(FDP) | CN-6000 | リアスオート P-FDP | シスメックス | 免疫比濁法 | μg/mL | 0 - 5 | 2024.6.5 参考基準範囲変更 |
| fibrinogen/fibrin degradation products |